瀏覽人次:
5487
歷年報考人數
光機電整合工程研究所碩士班考試歷年報考人數 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學年度 | 一般生 | 在職生 | 總計 | 錄取名額 | 正取生 | 錄取分數 | 錄取率(%) | 備取生 | 最低錄取分數 | 備至 |
106 | 175 | 0 | 175 | 20 | 20 | 44 | 11.42 | 85 | 18.33 | 105 |
105 | 199 | 0 | 199 | 23 | 23 | 41.67 | 11.55 | 90 | 10.67 | 113 |
104 | 163 | 0 | 199 | 21 | 21 | 49.67 | 10.55 | 93 | 20.67 | 89 |
103 | 136 | 0 | 163 | 22 | 22 | 42.0 | 13.49 | 58 | 19 | 58 |
102 | 155 | 0 | 155 | 26 | 26 | 37.0 | 16.77 | 60 | 15 | 36 |
101 | 435 | 0 | 435 | 23 | 21 |
56.0 |
4.82 | 100 | 38 | 86 |
100 | 653 | 0 | 653 | 23 | 22 | 50.69 | 3.36 | 90 | 40 | 82 |
99 | 184 | 0 | 184 | 21 | 21 | 44.67 | 11.41 | 74 | 16.33 | 10 |
98 | 668 | 0 | 668 | 20 | 20 | 68.33 | 2.99 | 184 | 43 | 42 |
97 | 1052 | 0 | 1052 | 23 | 23 | 61.33 | 2.19 | 327 | 37 | 55 |
96 | 1121 | 0 | 1121 | 21 | 21 | 69.7 | 1.87 | 388 | 37 | 201 |
95 | 418 | 0 | 418 | 20 | 20 | 53.67 | 4.78 | 156 | 27 | 49 |
94 | 623 | 0 | 623 | 17 | 17 | 68.67 | 2.72 | 190 | 45 | 103 |
93 | 74 | 0 | 74 | 12 | 12 | 49.00 | 16.22 | 34 | 25 | 19 |
92 | 360 | 0 | 360 | 12 | 12 | 69.33 | 3.33 | 66 | 50 | 45 |
91 | 193 | 2 | 195 | 10 | 10 | -- | 5.12 | 44 | -- | 38 |
90 | 247 | 12 | 259 | 20 | 20 | -- | 7.72 | 42 | -- | 19 |
錄取率=錄取人數/報考人數 |
光機電整合工程研究所碩士班甄試歷年報名人數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學年度 | 報名人數 | 總計 | 錄取名額 | 正取生 | 錄取率(%) | 備取生 | 備至 |
104 | 31 |
31 |
6 | 7 | 22.58 | 10 | 10 |
103 | 31 | 31 | 5 | 7 | 22.58 | 10 | 4 |
102 | 26 | 26 | 4 | 7 | 26.92 | 2 | 2 |
101 | 46 | 46 | 3 | 7 | 15.21 | 9 | 7 |
100 | 51 | 51 | 4 | 7 | 13.73 | 5 | 5 |
99 | 46 | 46 | 6 | 7 | 15.21 | 17 | 12 |
98 | 55 | 55 | 7 | 7 | 12.7 | 16 | 5 |
97 | 70 | 70 | 4 | 7 | 10 | 20 | 20 |
96 | 70 | 70 | 6 | 7 | 10 | 19 | 9 |
95 | 63 | 63 | 7 | 7 | 11.11 | 15 | 12 |
94 | 67 | 67 | 10 | 10 | 14.93 | 19 | 9 |
93 | 52 | 52 | 10 | 10 | 19.23 | 12 | 5 |
92 | 78 | 78 | 10 | 10 | 12.82 | 11 | 5 |
91 | 39 | 39 | 10 | 10 | 25.61 | 10 | 5 |
錄取率=錄取人數/報考人數 |